|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Neutral (OEM/ODM Customization Available) |
| মডেল নম্বর: | 1200W সিরিজ |
| MOQ: | 1 পিস |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| বিতরণ সময়: | 3-40 Working days |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| কার্যকরী প্রকল্প | নাম | T11 1200W |
| পোর্টেবল সোলার জেনারেটর | ||
|
সাধারণ প্যারামিটার |
বিল্ট-ইন ব্যাটারি | LiFePO4 |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | ১০ো৮Wh(৩১৫,০০০mAh/৩.২V) /২২.৪V ৪৫Ah | |
| ইনপুট রিচার্জিং | DC ৩৮V/৬.০A | |
| সোলার প্যানেল চার্জিং | ১২V~৫০V/MPPT MAX ৩৫০W | |
| সম্পূর্ণ চার্জড টাইম | DC ৩৮V : ৫ ঘন্টা | |
| DC আউটপুট | ৮ X USB পোর্ট: ৫V/২A MAX ২ X USB QC ৩.০: ৫V~৯V/২A MAX ১৮W ১ X টাইপ-সি পোর্ট: ৫V~৯V/২A MAX ১৮W ১ X টাইপ-সি পোর্ট: ৫V~২০V PD ৬০W (দ্বি-মুখী চার্জ/ডিসচার্জ) ২ X ৫৫২১ DC আউটপুট: ১২V/৭A (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) ১ X সিগারেট আউটপুট: ১২V/৭A (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) |
|
| AC আউটপুট | ৪ x AC ২৩0V/১১০V পিওর সাইন ওয়েভ আউটপুট | |
| AC কন্টিনিউয়াস আউটপুট পাওয়ার | ১২০০W | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C-৪০°C | |
| লাইফ সাইকেল | >২০০০ বার | |
| পণ্য সুরক্ষা | ক. শর্ট সার্কিট সুরক্ষা খ. ওভারকারেন্ট সুরক্ষা গ. ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা ঘ. আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষা ঙ. ওভারলোড সুরক্ষা চ. ওভার টেম্পারেচার সুরক্ষা |
|
| প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত | ১ x পোর্টেবল সোলার জেনারেটর ১ x পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ১ x ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল |
|
|
অ্যাডাপ্টার প্যারামিটার |
আউটপুট | ৩৮V ৬A |
| DC ইন্টারফেস | GX16 | |
| আকৃতি | ডেস্কটপ | |
|
ইনপুট চার্জিং ফাংশন |
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার চার্জিং সমর্থন করে | সমর্থন |
| সোলার প্যানেল চার্জিং সমর্থন করে | সমর্থন | |
|
ব্যাটারি |
ব্যাটারি ব্র্যান্ড | PLB |
| ব্যাটারি মডেল স্পেসিফিকেশন | LiFePo4 ব্যাটারি | |
| একক সেল ক্ষমতা | ১৫০০০ MAH | |
| ব্যাটারি সিরিজ প্যারালাল | ৭ সিরিজ ৩ প্যারালাল | |
| ব্যাটারি চার্জ এবং ডিসচার্জ লাইফ | >২০০০ বার | |
|
গঠন |
পণ্যের মাত্রা CM | ৩৯৪*২১৩*২৮৭ MM |
| নেট ওজন | প্রায় ১৩.২KG | |
| উপাদান | ABS প্লাস্টিক + অ্যালুমিনিয়াম শেল, প্লাস্টিক শেল ফায়ার রেটিং ৯৪-V0; | |
| পণ্যের রঙ ম্যাচিং | গ্রাহকদের দ্বারা অবাধে মেলানো যেতে পারে (MOQ প্রয়োজন) | |
|
পণ্য প্যাকেজিং |
পণ্য প্যাকেজিং | বহনযোগ্য কেস নিরপেক্ষ |
| কার্টন আকার | ৪৯৮*৩২৫*৩৮০mm | |
| বাইরের সংখ্যা বক্স | ১PCS/CTN | |
| প্যাকেজ ওজন | ১৬KG | |
| প্রমাণীকরণ | CE/FCC/PSE/ROHS/UL/ MSDS/UN38.3 শিপিং রিপোর্ট, ল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট রিপোর্ট, বিপজ্জনক প্যাকেজ সার্টিফিকেট |
|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Neutral (OEM/ODM Customization Available) |
| মডেল নম্বর: | 1200W সিরিজ |
| MOQ: | 1 পিস |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | UN Packaging/Carton |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| কার্যকরী প্রকল্প | নাম | T11 1200W |
| পোর্টেবল সোলার জেনারেটর | ||
|
সাধারণ প্যারামিটার |
বিল্ট-ইন ব্যাটারি | LiFePO4 |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | ১০ো৮Wh(৩১৫,০০০mAh/৩.২V) /২২.৪V ৪৫Ah | |
| ইনপুট রিচার্জিং | DC ৩৮V/৬.০A | |
| সোলার প্যানেল চার্জিং | ১২V~৫০V/MPPT MAX ৩৫০W | |
| সম্পূর্ণ চার্জড টাইম | DC ৩৮V : ৫ ঘন্টা | |
| DC আউটপুট | ৮ X USB পোর্ট: ৫V/২A MAX ২ X USB QC ৩.০: ৫V~৯V/২A MAX ১৮W ১ X টাইপ-সি পোর্ট: ৫V~৯V/২A MAX ১৮W ১ X টাইপ-সি পোর্ট: ৫V~২০V PD ৬০W (দ্বি-মুখী চার্জ/ডিসচার্জ) ২ X ৫৫২১ DC আউটপুট: ১২V/৭A (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) ১ X সিগারেট আউটপুট: ১২V/৭A (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) |
|
| AC আউটপুট | ৪ x AC ২৩0V/১১০V পিওর সাইন ওয়েভ আউটপুট | |
| AC কন্টিনিউয়াস আউটপুট পাওয়ার | ১২০০W | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C-৪০°C | |
| লাইফ সাইকেল | >২০০০ বার | |
| পণ্য সুরক্ষা | ক. শর্ট সার্কিট সুরক্ষা খ. ওভারকারেন্ট সুরক্ষা গ. ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা ঘ. আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষা ঙ. ওভারলোড সুরক্ষা চ. ওভার টেম্পারেচার সুরক্ষা |
|
| প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত | ১ x পোর্টেবল সোলার জেনারেটর ১ x পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ১ x ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল |
|
|
অ্যাডাপ্টার প্যারামিটার |
আউটপুট | ৩৮V ৬A |
| DC ইন্টারফেস | GX16 | |
| আকৃতি | ডেস্কটপ | |
|
ইনপুট চার্জিং ফাংশন |
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার চার্জিং সমর্থন করে | সমর্থন |
| সোলার প্যানেল চার্জিং সমর্থন করে | সমর্থন | |
|
ব্যাটারি |
ব্যাটারি ব্র্যান্ড | PLB |
| ব্যাটারি মডেল স্পেসিফিকেশন | LiFePo4 ব্যাটারি | |
| একক সেল ক্ষমতা | ১৫০০০ MAH | |
| ব্যাটারি সিরিজ প্যারালাল | ৭ সিরিজ ৩ প্যারালাল | |
| ব্যাটারি চার্জ এবং ডিসচার্জ লাইফ | >২০০০ বার | |
|
গঠন |
পণ্যের মাত্রা CM | ৩৯৪*২১৩*২৮৭ MM |
| নেট ওজন | প্রায় ১৩.২KG | |
| উপাদান | ABS প্লাস্টিক + অ্যালুমিনিয়াম শেল, প্লাস্টিক শেল ফায়ার রেটিং ৯৪-V0; | |
| পণ্যের রঙ ম্যাচিং | গ্রাহকদের দ্বারা অবাধে মেলানো যেতে পারে (MOQ প্রয়োজন) | |
|
পণ্য প্যাকেজিং |
পণ্য প্যাকেজিং | বহনযোগ্য কেস নিরপেক্ষ |
| কার্টন আকার | ৪৯৮*৩২৫*৩৮০mm | |
| বাইরের সংখ্যা বক্স | ১PCS/CTN | |
| প্যাকেজ ওজন | ১৬KG | |
| প্রমাণীকরণ | CE/FCC/PSE/ROHS/UL/ MSDS/UN38.3 শিপিং রিপোর্ট, ল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট রিপোর্ট, বিপজ্জনক প্যাকেজ সার্টিফিকেট |
|