|
|
| Nom De Marque: | Neutral (OEM/ODM Customization Available) |
| Numéro De Modèle: | Série 1200W |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 3-40 Working days |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, PayPal |
| Projet fonctionnel | Nom | T11 1200W |
| Générateur solaire portable | ||
|
Paramètres généraux |
Batterie intégrée | LiFePO4 |
| Capacité de la batterie | 1008Wh (315 000 mAh/3,2 V) / 22,4 V 45 Ah | |
| Recharge d'entrée | CC 38 V/6,0 A | |
| Charge par panneau solaire | 12 V ~ 50 V/MPPT MAX 350 W | |
| Temps de charge complète | CC 38 V : 5 Heures | |
| Sortie CC | 8 ports USB : 5 V/2 A MAX 2 ports USB QC 3.0 : 5 V ~ 9 V/2 A MAX 18 W 1 port Type-C : 5 V ~ 9 V/2 A MAX 18 W 1 port Type-C : 5 V ~ 20 V PD 60 W (charge/décharge bidirectionnelle) 2 sorties CC 5521 : 12 V/7 A (tension régulée) 1 port allume-cigare : 12 V/7 A (tension régulée) |
|
| Sortie CA | 4 x sorties CA 230 V/110 V à onde sinusoïdale pure | |
| Puissance de sortie CA continue | 1200W | |
| Température de fonctionnement | -10℃-40℃ | |
| Durée de vie | >2000 fois | |
| Protection du produit | a. Protection contre les courts-circuits b. Protection contre les surintensités c. Protection contre les surtensions d. Protection contre les sous-tensions e. Protection contre les surcharges f. Protection contre les surchauffes |
|
| Contenu de l'emballage | 1 x générateur solaire portable 1 x adaptateur secteur 1 x manuel d'utilisation |
|
|
Paramètres de l'adaptateur |
Sortie | 38V 6A |
| Interface CC | GX16 | |
| Forme | Bureau | |
|
Fonction de recharge d'entrée |
Supporte la recharge par adaptateur secteur | Support |
| Supporte la recharge par panneau solaire | Support | |
|
Batterie |
Marque de la batterie | PLB |
| Spécifications du modèle de batterie | Batterie LiFePo4 | |
| Capacité de la cellule unique | 15000 MAH | |
| Série/parallèle de la batterie | 7 séries 3 parallèles | |
| Durée de vie de charge et décharge de la batterie | >2000 fois | |
|
Structure |
Dimensions du produit CM | 394*213*287 MM |
| Poids net | environ 13,2 KG | |
| Matériau | Plastique ABS + coque en aluminium, indice d'inflammabilité de la coque en plastique 94-V0 ; | |
| Correspondance des couleurs du produit | Peut être librement assorti par les clients (MOQ requis) | |
|
Emballage du produit |
Emballage du produit | Boîte de transport neutre |
| Carton Taille | 498*325*380mm | |
| Nombre de boîtes extérieures 1PCS/CTN | Poids du colis | |
| 16KG | Authentification | |
| CE/FCC/PSE/ROHS/UL/MSDS/UN38.3 | Rapport d'expédition, Rapport de transport terrestre, Certificat de colis dangereux Scénarios d'application |
|
|
| Nom De Marque: | Neutral (OEM/ODM Customization Available) |
| Numéro De Modèle: | Série 1200W |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | UN Packaging/Carton |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, PayPal |
| Projet fonctionnel | Nom | T11 1200W |
| Générateur solaire portable | ||
|
Paramètres généraux |
Batterie intégrée | LiFePO4 |
| Capacité de la batterie | 1008Wh (315 000 mAh/3,2 V) / 22,4 V 45 Ah | |
| Recharge d'entrée | CC 38 V/6,0 A | |
| Charge par panneau solaire | 12 V ~ 50 V/MPPT MAX 350 W | |
| Temps de charge complète | CC 38 V : 5 Heures | |
| Sortie CC | 8 ports USB : 5 V/2 A MAX 2 ports USB QC 3.0 : 5 V ~ 9 V/2 A MAX 18 W 1 port Type-C : 5 V ~ 9 V/2 A MAX 18 W 1 port Type-C : 5 V ~ 20 V PD 60 W (charge/décharge bidirectionnelle) 2 sorties CC 5521 : 12 V/7 A (tension régulée) 1 port allume-cigare : 12 V/7 A (tension régulée) |
|
| Sortie CA | 4 x sorties CA 230 V/110 V à onde sinusoïdale pure | |
| Puissance de sortie CA continue | 1200W | |
| Température de fonctionnement | -10℃-40℃ | |
| Durée de vie | >2000 fois | |
| Protection du produit | a. Protection contre les courts-circuits b. Protection contre les surintensités c. Protection contre les surtensions d. Protection contre les sous-tensions e. Protection contre les surcharges f. Protection contre les surchauffes |
|
| Contenu de l'emballage | 1 x générateur solaire portable 1 x adaptateur secteur 1 x manuel d'utilisation |
|
|
Paramètres de l'adaptateur |
Sortie | 38V 6A |
| Interface CC | GX16 | |
| Forme | Bureau | |
|
Fonction de recharge d'entrée |
Supporte la recharge par adaptateur secteur | Support |
| Supporte la recharge par panneau solaire | Support | |
|
Batterie |
Marque de la batterie | PLB |
| Spécifications du modèle de batterie | Batterie LiFePo4 | |
| Capacité de la cellule unique | 15000 MAH | |
| Série/parallèle de la batterie | 7 séries 3 parallèles | |
| Durée de vie de charge et décharge de la batterie | >2000 fois | |
|
Structure |
Dimensions du produit CM | 394*213*287 MM |
| Poids net | environ 13,2 KG | |
| Matériau | Plastique ABS + coque en aluminium, indice d'inflammabilité de la coque en plastique 94-V0 ; | |
| Correspondance des couleurs du produit | Peut être librement assorti par les clients (MOQ requis) | |
|
Emballage du produit |
Emballage du produit | Boîte de transport neutre |
| Carton Taille | 498*325*380mm | |
| Nombre de boîtes extérieures 1PCS/CTN | Poids du colis | |
| 16KG | Authentification | |
| CE/FCC/PSE/ROHS/UL/MSDS/UN38.3 | Rapport d'expédition, Rapport de transport terrestre, Certificat de colis dangereux Scénarios d'application |
|