|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Neutral |
| মডেল নম্বর: | T20 - 2400W |
| MOQ: | 1 টুকরা (নমুনা); কাস্টম রঙের জন্য 500 টুকরা |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| বিতরণ সময়: | নমুনার জন্য 5-8 কাজের দিন, বাল্ক OEM অর্ডারের জন্য 25-30 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, আলোচনা, পেপ্যাল এক্স |
| আইটেমের নাম | T20 পোর্টেবল সোলার জেনারেটর |
| বিল্ট-ইন ব্যাটারি | LiFePO4 |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | ২০১৬Wh/৩.২V |
| এসি ইনপুট | ১৬০০W সর্বোচ্চ |
| সোলার প্যানেল চার্জিং | ৬৫০W ১২-৮০V/DC৮.৫A সর্বোচ্চ |
| সম্পূর্ণ চার্জ হওয়ার সময় | এসি ইনপুট: ১.৫ ঘন্টা |
| ডিসি আউটপুট | ৪ x ইউএসবি QC ৩.০: ৫V~৯V/২A সর্বোচ্চ ১৮W ২ x টাইপ-সি পোর্ট: ৫V~১৫V/৩A ২০V ৫A ১০০W সর্বোচ্চ ২ x ৫৫২১ ডিসি আউটপুট: ১৩.৫V/১০A (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) ১ x সিগারেট সকেট: ১৩.৫V/১০A (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) |
| এসি আউটপুট | ৪ x এসি ২৩০V/১১০V বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ আউটপুট |
| এসি অবিচ্ছিন্ন আউটপুট পাওয়ার | ২৪০০W |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C থেকে ৪০°C |
| পণ্যের সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট, ওভারকারেন্ট, ওভারভোল্টেজ, আন্ডারভোল্টেজ, ওভারলোড, ওভার টেম্পারেচার সুরক্ষা |
| প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত | ১ x পোর্টেবল সোলার জেনারেটর, ১ x এসি লাইন, ১ x ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল |
| ইনপুট চার্জিং ফাংশন | এসি লাইন, সোলার প্যানেল চার্জিং এবং গাড়ি চার্জিং সমর্থন করে |
| ব্যাটারির স্পেসিফিকেশন | LiFePO4 ব্যাটারি, একক সেল ক্ষমতা: ১৫০০০ mAh |
| ব্যাটারি সিরিজ প্যারালাল | ১৪ সিরিজ ৩ প্যারালাল |
| ব্যাটারি চার্জ/ডিসচার্জ লাইফ | >২৫০০ বার |
| পণ্যের মাত্রা | L৪৭০ x W২৯০ x H৩২৫মিমি |
| নেট ওজন | প্রায় ২৬ কেজি |
| পণ্যের প্যাকেজিং | ফোম সহ কার্টন |
| ক্যারিং কেস মাত্রা | ৬০৫ x ৪২৫ x ৪৪২মিমি |
| একক ক্যারিং কেসের ওজন | ২৯.৮ কেজি |
| প্রতি কার্টনে ওজন | ১ পিসি/সিটিএন |
প্যাকেজিং তালিকা: ১ পোর্টেবল জরুরি শক্তি সঞ্চয় পাওয়ার সাপ্লাই, ১ এসি কেবল, ১ ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল।
পণ্যের প্যাকেজিং: ফোম সহ কার্টন। কার্টনের আকার: ৬০৫x৪২৫x৪৪২মিমি। বাইরের বাক্সের সংখ্যা: ১ পিসি/সিটিএন। প্যাকেজিং ওজন: ২৯.৮ কেজি
ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ১২ মাস। ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের সময় যন্ত্রাংশের বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন পাঠানো হবে; ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম পরবর্তী ব্যাচে প্রতিস্থাপন করা হবে।
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Neutral |
| মডেল নম্বর: | T20 - 2400W |
| MOQ: | 1 টুকরা (নমুনা); কাস্টম রঙের জন্য 500 টুকরা |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ইউএন প্যাকেজিং/কার্টন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, আলোচনা, পেপ্যাল এক্স |
| আইটেমের নাম | T20 পোর্টেবল সোলার জেনারেটর |
| বিল্ট-ইন ব্যাটারি | LiFePO4 |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | ২০১৬Wh/৩.২V |
| এসি ইনপুট | ১৬০০W সর্বোচ্চ |
| সোলার প্যানেল চার্জিং | ৬৫০W ১২-৮০V/DC৮.৫A সর্বোচ্চ |
| সম্পূর্ণ চার্জ হওয়ার সময় | এসি ইনপুট: ১.৫ ঘন্টা |
| ডিসি আউটপুট | ৪ x ইউএসবি QC ৩.০: ৫V~৯V/২A সর্বোচ্চ ১৮W ২ x টাইপ-সি পোর্ট: ৫V~১৫V/৩A ২০V ৫A ১০০W সর্বোচ্চ ২ x ৫৫২১ ডিসি আউটপুট: ১৩.৫V/১০A (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) ১ x সিগারেট সকেট: ১৩.৫V/১০A (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) |
| এসি আউটপুট | ৪ x এসি ২৩০V/১১০V বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ আউটপুট |
| এসি অবিচ্ছিন্ন আউটপুট পাওয়ার | ২৪০০W |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C থেকে ৪০°C |
| পণ্যের সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট, ওভারকারেন্ট, ওভারভোল্টেজ, আন্ডারভোল্টেজ, ওভারলোড, ওভার টেম্পারেচার সুরক্ষা |
| প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত | ১ x পোর্টেবল সোলার জেনারেটর, ১ x এসি লাইন, ১ x ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল |
| ইনপুট চার্জিং ফাংশন | এসি লাইন, সোলার প্যানেল চার্জিং এবং গাড়ি চার্জিং সমর্থন করে |
| ব্যাটারির স্পেসিফিকেশন | LiFePO4 ব্যাটারি, একক সেল ক্ষমতা: ১৫০০০ mAh |
| ব্যাটারি সিরিজ প্যারালাল | ১৪ সিরিজ ৩ প্যারালাল |
| ব্যাটারি চার্জ/ডিসচার্জ লাইফ | >২৫০০ বার |
| পণ্যের মাত্রা | L৪৭০ x W২৯০ x H৩২৫মিমি |
| নেট ওজন | প্রায় ২৬ কেজি |
| পণ্যের প্যাকেজিং | ফোম সহ কার্টন |
| ক্যারিং কেস মাত্রা | ৬০৫ x ৪২৫ x ৪৪২মিমি |
| একক ক্যারিং কেসের ওজন | ২৯.৮ কেজি |
| প্রতি কার্টনে ওজন | ১ পিসি/সিটিএন |
প্যাকেজিং তালিকা: ১ পোর্টেবল জরুরি শক্তি সঞ্চয় পাওয়ার সাপ্লাই, ১ এসি কেবল, ১ ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল।
পণ্যের প্যাকেজিং: ফোম সহ কার্টন। কার্টনের আকার: ৬০৫x৪২৫x৪৪২মিমি। বাইরের বাক্সের সংখ্যা: ১ পিসি/সিটিএন। প্যাকেজিং ওজন: ২৯.৮ কেজি
ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ১২ মাস। ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের সময় যন্ত্রাংশের বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন পাঠানো হবে; ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম পরবর্তী ব্যাচে প্রতিস্থাপন করা হবে।