|
|
| ブランド名: | Neutral (OEM/ODM Customization Available) |
| モデル番号: | 1200Wシリーズ |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 3-40 Working days |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 機能プロジェクト | 名称 | T11 1200W |
| ポータブルソーラー発電機 | ||
|
一般パラメータ |
内蔵バッテリー | LiFePO4 |
| バッテリー容量 | 1008Wh(315,000mAh/3.2V) /22.4V 45Ah | |
| 入力充電 | DC 38V/6.0A | |
| ソーラーパネル充電 | 12V~50V/MPPT 最大350W | |
| 満充電時間 | DC 38V : 5 時間 | |
| DC 出力 | 8 X USB ポート: 5V/2A 最大 2 X USB QC 3.0: 5V~9V/2A 最大 18W 1 X Typ-c ポート: 5V~9V/2A 最大 18W 1 X Typ-c ポート: 5V~20V PD 60W (双方向充電/放電) 2 X 5521 DC 出力: 12V/7A (安定化電圧) 1 X シガーライター出力: 12V/7A (安定化電圧) |
|
| AC 出力 | 4 x AC 230V/110V 純粋正弦波出力 | |
| AC 連続出力電力 | 1200W | |
| 動作温度 | -10℃-40℃ | |
| サイクル寿命 | >2000 回 | |
| 製品保護 | a. 短絡保護 b. 過電流保護 c. 過電圧保護 d. 低電圧保護 e. 過負荷保護 f. 過熱保護 |
|
| パッケージ内容 | 1 x ポータブルソーラー発電機 1 x 電源アダプター 1 x ユーザーマニュアル |
|
|
アダプターパラメータ |
出力 | 38V 6A |
| DC インターフェース | GX16 | |
| 形状 | デスクトップ | |
|
入力充電機能 |
電源アダプター充電対応 | 対応 |
| ソーラーパネル充電対応 | 対応 | |
|
バッテリー |
バッテリーブランド | PLB |
| バッテリーモデル仕様 | LiFePo4 バッテリー | |
| 単セル容量 | 15000 MAH | |
| バッテリー直列並列 | 7直列3並列 | |
| バッテリー充放電寿命 | >2000 回 | |
|
構造 |
製品寸法 CM | 394*213*287 MM |
| 正味重量 | 約 13.2KG | |
| 素材 | ABS プラスチック + アルミニウムシェル、プラスチックシェル難燃性評価 94-V0; | |
| 製品カラーマッチング | 顧客が自由に組み合わせ可能 (MOQ 要) | |
|
製品パッケージ |
製品パッケージ | キャリングケース 中立 |
| カートン サイズ | 498*325*380mm | |
| 外箱数 1PCS/CTN | パッケージ重量 | |
| 16KG | 認証 | |
| CE/FCC/PSE/ROHS/UL/ MSDS/UN38.3 | 輸送レポート、陸上輸送レポート、 危険物容器証明書 応用シナリオ |
|
|
| ブランド名: | Neutral (OEM/ODM Customization Available) |
| モデル番号: | 1200Wシリーズ |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | UN Packaging/Carton |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 機能プロジェクト | 名称 | T11 1200W |
| ポータブルソーラー発電機 | ||
|
一般パラメータ |
内蔵バッテリー | LiFePO4 |
| バッテリー容量 | 1008Wh(315,000mAh/3.2V) /22.4V 45Ah | |
| 入力充電 | DC 38V/6.0A | |
| ソーラーパネル充電 | 12V~50V/MPPT 最大350W | |
| 満充電時間 | DC 38V : 5 時間 | |
| DC 出力 | 8 X USB ポート: 5V/2A 最大 2 X USB QC 3.0: 5V~9V/2A 最大 18W 1 X Typ-c ポート: 5V~9V/2A 最大 18W 1 X Typ-c ポート: 5V~20V PD 60W (双方向充電/放電) 2 X 5521 DC 出力: 12V/7A (安定化電圧) 1 X シガーライター出力: 12V/7A (安定化電圧) |
|
| AC 出力 | 4 x AC 230V/110V 純粋正弦波出力 | |
| AC 連続出力電力 | 1200W | |
| 動作温度 | -10℃-40℃ | |
| サイクル寿命 | >2000 回 | |
| 製品保護 | a. 短絡保護 b. 過電流保護 c. 過電圧保護 d. 低電圧保護 e. 過負荷保護 f. 過熱保護 |
|
| パッケージ内容 | 1 x ポータブルソーラー発電機 1 x 電源アダプター 1 x ユーザーマニュアル |
|
|
アダプターパラメータ |
出力 | 38V 6A |
| DC インターフェース | GX16 | |
| 形状 | デスクトップ | |
|
入力充電機能 |
電源アダプター充電対応 | 対応 |
| ソーラーパネル充電対応 | 対応 | |
|
バッテリー |
バッテリーブランド | PLB |
| バッテリーモデル仕様 | LiFePo4 バッテリー | |
| 単セル容量 | 15000 MAH | |
| バッテリー直列並列 | 7直列3並列 | |
| バッテリー充放電寿命 | >2000 回 | |
|
構造 |
製品寸法 CM | 394*213*287 MM |
| 正味重量 | 約 13.2KG | |
| 素材 | ABS プラスチック + アルミニウムシェル、プラスチックシェル難燃性評価 94-V0; | |
| 製品カラーマッチング | 顧客が自由に組み合わせ可能 (MOQ 要) | |
|
製品パッケージ |
製品パッケージ | キャリングケース 中立 |
| カートン サイズ | 498*325*380mm | |
| 外箱数 1PCS/CTN | パッケージ重量 | |
| 16KG | 認証 | |
| CE/FCC/PSE/ROHS/UL/ MSDS/UN38.3 | 輸送レポート、陸上輸送レポート、 危険物容器証明書 応用シナリオ |
|