|
|
| ब्रांड नाम: | ODM OEM |
| मॉडल संख्या: | 1200W/1008Wh |
| एमओक्यू: | 1Pcs |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 3-40 Working days |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| बिल्ट-इन बैटरी | प्रीमियम गुणवत्ता वाली LiFePO4 बैटरी |
|---|---|
| बैटरी क्षमता | 1008Wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45Ah |
| इनपुट रीचार्जिंग | DC 38V/6.0A |
| सोलर पैनल चार्जिंग | 12V~50V/ MPPT अधिकतम 350W |
| फुल चार्ज होने का समय | DC 38V: 5 घंटे |
| DC आउटपुट | 8 x USB पोर्ट: 5V/2A 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A अधिकतम 18W 1 x Type-C पोर्ट: 5V~20V/3A 2 x 5521 DC आउटपुट: 12V/7A (रेगुलेटेड वोल्टेज) 1 x सिगार सॉकेट: 12V/7A (रेगुलेटेड वोल्टेज) |
| AC आउटपुट | 4 x AC 230V/110V प्योर साइन वेव आउटपुट |
| AC रेटेड पावर | 1200W |
| आकार और वजन | 394*213*287 मिमी, लगभग 13.2 किग्रा |
| सामग्री | ABS प्लास्टिक + एल्यूमीनियम शेल, प्लास्टिक शेल फायर रेटिंग 94-V0 |
| ऑपरेटिंग तापमान | -10℃ से 40℃ |
| जीवन चक्र | >2000 बार |
| उत्पाद सुरक्षा |
|
| पैकेज में शामिल |
|
| मशीन सर्टिफिकेशन | FCC, CE, ROHS, PSE, UL रिपोर्ट, MSDS, UN38.3, शिपिंग रिपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट, खतरनाक पैकेज प्रमाणपत्र |
| एडाप्टर पैरामीटर्स | आउटपुट: 38V 6A DC इंटरफ़ेस: GX16 आकार: डेस्कटॉप |
| उत्पाद का आकार | 394*213*287 मिमी |
| पैकेज का वजन | 16.0 किग्रा (नेट) / 18.5 किग्रा (ग्रॉस) |
|
| ब्रांड नाम: | ODM OEM |
| मॉडल संख्या: | 1200W/1008Wh |
| एमओक्यू: | 1Pcs |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | UN Packaging/Carton |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| बिल्ट-इन बैटरी | प्रीमियम गुणवत्ता वाली LiFePO4 बैटरी |
|---|---|
| बैटरी क्षमता | 1008Wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45Ah |
| इनपुट रीचार्जिंग | DC 38V/6.0A |
| सोलर पैनल चार्जिंग | 12V~50V/ MPPT अधिकतम 350W |
| फुल चार्ज होने का समय | DC 38V: 5 घंटे |
| DC आउटपुट | 8 x USB पोर्ट: 5V/2A 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A अधिकतम 18W 1 x Type-C पोर्ट: 5V~20V/3A 2 x 5521 DC आउटपुट: 12V/7A (रेगुलेटेड वोल्टेज) 1 x सिगार सॉकेट: 12V/7A (रेगुलेटेड वोल्टेज) |
| AC आउटपुट | 4 x AC 230V/110V प्योर साइन वेव आउटपुट |
| AC रेटेड पावर | 1200W |
| आकार और वजन | 394*213*287 मिमी, लगभग 13.2 किग्रा |
| सामग्री | ABS प्लास्टिक + एल्यूमीनियम शेल, प्लास्टिक शेल फायर रेटिंग 94-V0 |
| ऑपरेटिंग तापमान | -10℃ से 40℃ |
| जीवन चक्र | >2000 बार |
| उत्पाद सुरक्षा |
|
| पैकेज में शामिल |
|
| मशीन सर्टिफिकेशन | FCC, CE, ROHS, PSE, UL रिपोर्ट, MSDS, UN38.3, शिपिंग रिपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट, खतरनाक पैकेज प्रमाणपत्र |
| एडाप्टर पैरामीटर्स | आउटपुट: 38V 6A DC इंटरफ़ेस: GX16 आकार: डेस्कटॉप |
| उत्पाद का आकार | 394*213*287 मिमी |
| पैकेज का वजन | 16.0 किग्रा (नेट) / 18.5 किग्रा (ग्रॉस) |