|
|
| ブランド名: | ODM OEM |
| モデル番号: | 1200W/1008Wh |
| MOQ: | 1Pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 3-40 Working days |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 内蔵バッテリー | 高品質LiFePO4(リン酸鉄リチウム)バッテリー |
|---|---|
| バッテリー容量 | 1008Wh / 3.2V 315,000mAh / 22.4V 45Ah |
| 入力充電 | DC 38V/6.0A |
| ソーラーパネル充電 | 12V〜50V / MPPT 最大350W |
| 満充電時間 | DC 38V: 約5時間 |
| DC出力 | USBポート × 8: 5V/2A USB QC 3.0 × 2: 5V〜9V/2A 最大18W Type-Cポート × 1: 5V〜20V/3A 5521 DC出力 × 2: 12V/7A(電圧安定化) シガーソケット × 1: 12V/7A(電圧安定化) |
| AC出力 | AC 230V/110V 純正弦波出力 × 4 |
| AC定格出力 | 1200W |
| サイズ&重量 | 394*213*287 mm、約13.2kg |
| 材質 | ABS樹脂 + アルミニウムシェル、プラスチックシェル難燃グレード 94-V0 |
| 動作温度 | -10℃〜40℃ |
| サイクル寿命 | 2000回以上 |
| 保護機能 |
|
| パッケージ内容 |
|
| 製品認証 | FCC、CE、ROHS、PSE、ULレポート、MSDS、UN38.3、海上輸送レポート、陸上輸送レポート、危険物梱包証明書 |
| アダプター仕様 | 出力: 38V 6A DCインターフェース: GX16 形状: デスクトップ型 |
| 製品サイズ | 394*213*287mm |
| 梱包重量 | 16.0kg(正味重量)/ 18.5kg(総重量) |
|
| ブランド名: | ODM OEM |
| モデル番号: | 1200W/1008Wh |
| MOQ: | 1Pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | UN Packaging/Carton |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 内蔵バッテリー | 高品質LiFePO4(リン酸鉄リチウム)バッテリー |
|---|---|
| バッテリー容量 | 1008Wh / 3.2V 315,000mAh / 22.4V 45Ah |
| 入力充電 | DC 38V/6.0A |
| ソーラーパネル充電 | 12V〜50V / MPPT 最大350W |
| 満充電時間 | DC 38V: 約5時間 |
| DC出力 | USBポート × 8: 5V/2A USB QC 3.0 × 2: 5V〜9V/2A 最大18W Type-Cポート × 1: 5V〜20V/3A 5521 DC出力 × 2: 12V/7A(電圧安定化) シガーソケット × 1: 12V/7A(電圧安定化) |
| AC出力 | AC 230V/110V 純正弦波出力 × 4 |
| AC定格出力 | 1200W |
| サイズ&重量 | 394*213*287 mm、約13.2kg |
| 材質 | ABS樹脂 + アルミニウムシェル、プラスチックシェル難燃グレード 94-V0 |
| 動作温度 | -10℃〜40℃ |
| サイクル寿命 | 2000回以上 |
| 保護機能 |
|
| パッケージ内容 |
|
| 製品認証 | FCC、CE、ROHS、PSE、ULレポート、MSDS、UN38.3、海上輸送レポート、陸上輸送レポート、危険物梱包証明書 |
| アダプター仕様 | 出力: 38V 6A DCインターフェース: GX16 形状: デスクトップ型 |
| 製品サイズ | 394*213*287mm |
| 梱包重量 | 16.0kg(正味重量)/ 18.5kg(総重量) |