|
|
| 브랜드 이름: | ODM OEM |
| 모델 번호: | 1200W/1008Wh |
| MOQ: | 1Pcs |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 3-40 Working days |
| 지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 내장 배터리 | 프리미엄급 LiFePO4(인산철) 배터리 |
|---|---|
| 배터리 용량 | 1008Wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45Ah |
| 입력 충전 | DC 38V/6.0A |
| 태양광 패널 충전 | 12V~50V/ MPPT 최대 350W |
| 완충 시간 | DC 38V: 5시간 |
| DC 출력 | 8 x USB 포트: 5V/2A 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A 최대 18W 1 x Type-C 포트: 5V~20V/3A 2 x 5521 DC 출력: 12V/7A (정전압) 1 x 시거잭 소켓: 12V/7A (정전압) |
| AC 출력 | 4 x AC 230V/110V 순수 정현파 출력 |
| AC 정격 출력 | 1200W |
| 크기 및 무게 | 394*213*287 mm, 약 13.2kg |
| 소재 | ABS 플라스틱 + 알루미늄 쉘, 플라스틱 쉘 난연 등급 94-V0 |
| 작동 온도 | -10℃ ~ 40℃ |
| 수명 주기 | 2000회 이상 |
| 제품 보호 기능 |
|
| 패키지 구성품 |
|
| 기기 인증 | FCC, CE, ROHS, PSE, UL 성적서, MSDS, UN38.3, 해상 운송 보고서, 육상 운송 보고서, 위험물 포장 증명서 |
| 어댑터 사양 | 출력: 38V 6A DC 인터페이스: GX16 형태: 데스크톱형 |
| 제품 크기 | 394*213*287mm |
| 패키지 무게 | 16.0KG (순중량) / 18.5KG (총중량) |
|
| 브랜드 이름: | ODM OEM |
| 모델 번호: | 1200W/1008Wh |
| MOQ: | 1Pcs |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | UN Packaging/Carton |
| 지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 내장 배터리 | 프리미엄급 LiFePO4(인산철) 배터리 |
|---|---|
| 배터리 용량 | 1008Wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45Ah |
| 입력 충전 | DC 38V/6.0A |
| 태양광 패널 충전 | 12V~50V/ MPPT 최대 350W |
| 완충 시간 | DC 38V: 5시간 |
| DC 출력 | 8 x USB 포트: 5V/2A 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A 최대 18W 1 x Type-C 포트: 5V~20V/3A 2 x 5521 DC 출력: 12V/7A (정전압) 1 x 시거잭 소켓: 12V/7A (정전압) |
| AC 출력 | 4 x AC 230V/110V 순수 정현파 출력 |
| AC 정격 출력 | 1200W |
| 크기 및 무게 | 394*213*287 mm, 약 13.2kg |
| 소재 | ABS 플라스틱 + 알루미늄 쉘, 플라스틱 쉘 난연 등급 94-V0 |
| 작동 온도 | -10℃ ~ 40℃ |
| 수명 주기 | 2000회 이상 |
| 제품 보호 기능 |
|
| 패키지 구성품 |
|
| 기기 인증 | FCC, CE, ROHS, PSE, UL 성적서, MSDS, UN38.3, 해상 운송 보고서, 육상 운송 보고서, 위험물 포장 증명서 |
| 어댑터 사양 | 출력: 38V 6A DC 인터페이스: GX16 형태: 데스크톱형 |
| 제품 크기 | 394*213*287mm |
| 패키지 무게 | 16.0KG (순중량) / 18.5KG (총중량) |